
就職・転職のためのジョブマーケットプラットフォーム「OpenWork」にて毎年発表されている「働きがいのある企業ランキング」の2021年版を、評価点数と年収も併せて紹介していこうと思います。
働きがいのある企業ランキング2021
ランキングに関して
- 待遇面の満足度
- 社員の士気
- 風通しの良さ
- 社員の相互尊重
- 20代成長環境
- 人材の長期育成
- 法令順守意識
- 人事評価の適正感
これら8つの評価項目と、OpenWork独自のアルゴリズムから割り出されたランキングです。
企業が公開している情報だけでは分からない、「働く環境の実情」を知ることが出来るようになっています。
また、今回のランキングの集計期間は「2019年7月1日~2020年12月31日」の間に「OpenWork」に投稿された回答時に現職または1年以内に退職した社員によるレポート回答89,641件を対象データとして集計しているとのことです。
働きがいのある企業TOP50
※当記事作成時(2021/10)と上記集計期間とで各企業の評価点は異なっており、平均年収・年収幅においては2021/10現在のものになっています。
評価⇒2019年7月1日~2020年12月31日
平均年収⇒2021/10時点
年収幅⇒2021/10時点
順位 | 企業名 | 評価 | 平均年収 | 年収幅 |
---|---|---|---|---|
1位 | P&Gジャパン合同会社(旧:プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社) | 4.63 | 829万円 | 350~2,000万円 |
2位 | 株式会社セールスフォース・ドットコム | 4.58 | 1,237万円 | 450~5,860万円 |
3位 | プルデンシャル生命保険株式会社 | 4.53 | 1,192万円 | 288~10,000万円 |
4位 | 伊藤忠商事株式会社 | 4.37 | 1,151万円 | 500~2,400万円 |
5位 | ソニーグループ株式会社(旧:ソニー株式会社) | 4.36 | 923万円 | 300~2,000万円 |
6位 | 株式会社ベイカレント・コンサルティング | 4.36 | 832万円 | 350~2,500万円 |
7位 | アビームコンサルティング株式会社 | 4.36 | 815万円 | 400~2,600万円 |
8位 | 旭化成株式会社(化学) | 4.36 | 710万円 | 300~1,500万円 |
9位 | 三井物産株式会社 | 4.29 | 1,258万円 | 400~2,300万円 |
10位 | 三菱商事株式会社 | 4.28 | 1,314万円 | 420~2,600万円 |
11位 | アクセンチュア株式会社 | 4.27 | 857万円 | 288~4,500万円 |
12位 | 株式会社クイック(人材) | 4.25 | 511万円 | 350~900万円 |
13位 | PwCコンサルティング合同会社 | 4.23 | 924万円 | 450~2,500万円 |
14位 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 4.23 | 671万円 | 250~2,000万円 |
15位 | 株式会社キーエンス | 4.23 | 1,294万円 | 400~10,000万円 |
16位 | 日本アイ・ビー・エム株式会社(IBM) | 4.21 | 909万円 | 340~3,400万円 |
17位 | 株式会社野村総合研究所 | 4.20 | 975万円 | 330~2,200万円 |
18位 | デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 | 4.20 | 920万円 | 400~2,200万円 |
19位 | 株式会社村田製作所 | 4.19 | 643万円 | 299~1,200万円 |
20位 | 株式会社電通 | 4.18 | 1,133万円 | 400~1,930万円 |
21位 | アステラス製薬株式会社 | 4.17 | 900万円 | 400~2,100万円 |
22位 | 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA) | 4.17 | 767万円 | 420~2,250万円 |
23位 | 味の素株式会社 | 4.09 | 922万円 | 370~1,900万円 |
24位 | オリックス株式会社 | 4.07 | 879万円 | 270~1,500万円 |
25位 | 住友商事株式会社 | 4.03 | 1,161万円 | 440~2,000万円 |
26位 | Apple Japan合同会社 | 4.02 | 600万円 | 250~1,800万円 |
27位 | スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 | 4.00 | 425万円 | 200~1,245万円 |
28位 | レイス株式会社(人材) | 4.00 | 449万円 | 300~1,400万円 |
29位 | エン・ジャパン株式会社 | 3.99 | 453万円 | 250~1,500万円 |
30位 | トヨタ自動車株式会社 | 3.99 | 742万円 | 276~2,400万円 |
31位 | 楽天グループ株式会社(旧:楽天株式会社) | 3.98 | 664万円 | 350~2,200万円 |
32位 | 双日株式会社 | 3.95 | 864万円 | 380~2,100万円 |
33位 | 株式会社サイバーエージェント | 3.95 | 609万円 | 350~1,220万円 |
34位 | アマゾンジャパン合同会社 | 3.94 | 1,025万円 | 200~4,600万円 |
35位 | 株式会社マルハン | 3.93 | 483万円 | 270~1,200万円 |
36位 | 野村證券株式会社 | 3.91 | 826万円 | 250~3,300万円 |
37位 | 株式会社三井住友銀行 | 3.90 | 692万円 | 180~2,460万円 |
38位 | 株式会社ビズリーチ | 3.89 | 509万円 | 300~1,400万円 |
39位 | 株式会社オープンハウス | 3.88 | 669万円 | 300~1,500万円 |
40位 | 花王株式会社 | 3.88 | 655万円 | 300~1,300万円 |
41位 | KPMGコンサルティング株式会社 | 3.88 | 891万円 | 500~2,070万円 |
42位 | 富士フィルム株式会社 | 3.86 | 821万円 | 350~1,500万円 |
43位 | 大和証券株式会社 | 3.84 | 687万円 | 270~10,000万円 |
44位 | 鹿島建設株式会社 | 3.82 | 865万円 | 350~1,900万円 |
45位 | 株式会社キャリアデザインセンター | 3.82 | 432万円 | 300~900万円 |
46位 | 千代田化工建設株式会社 | 3.80 | 755万円 | 300~1,200万円 |
47位 | 株式会社博報堂 | 3.80 | 998万円 | 350~1,800万円 |
48位 | 豊田通商株式会社 | 3.80 | 975万円 | 500~1,600万円 |
49位 | ほけんの窓口グループ株式会社 | 3.80 | 496万円 | 200~1,300万円 |
50位 | LINE株式会社 | 3.78 | 676万円 | 400~2,000万円 |
参考: OpenWork/働きがいのある企業ランキング2021
まとめ
上位50社に、前回の「働きがいのある企業ランキング2020」で上位にランクインしていた「グーグル合同会社」や「三井不動産株式会社」、「シスコシステムズ合同会社」などの有名企業が、今回は”ランク外”という結果でした。
就職・転職のためのジョブマーケットプラットフォーム「OpenWork」にて毎年発表されている「働きがいのある企業ランキング」の2020年版を、評価点数と年収も併せて紹介していこうと思います。 働きがいのある企業ランキング …
それでは、今回ランクインした上位50社の業界を見てみましょう。
TOP50それぞれの業界
上位50社の業界は下記の表のとおりです。
順位 | 企業名 | 業界 |
---|---|---|
1位 | P&Gジャパン合同会社(旧:プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社) | 日用品、化粧品 |
2位 | 株式会社セールスフォース・ドットコム | SIer、ソフト開発、システム運用、インターネット |
3位 | プルデンシャル生命保険株式会社 | 生命保険、損害保険 |
4位 | 伊藤忠商事株式会社 | 総合商社 |
5位 | ソニーグループ株式会社(旧:ソニー株式会社) | 総合電機、家電、AV機器、コンピュータ、通信機器、OA機器関連 |
6位 | 株式会社ベイカレント・コンサルティング | コンサルティング、シンクタンク、SIer、ソフト開発、システム運用 |
7位 | アビームコンサルティング株式会社 | コンサルティング、シンクタンク、SIer、ソフト開発、システム運用 |
8位 | 旭化成株式会社(化学) | 化学、石油、ガラス、セラミック |
9位 | 三井物産株式会社 | 総合商社 |
10位 | 三菱商事株式会社 | 総合商社 |
11位 | アクセンチュア株式会社 | コンサルティング、シンクタンク、SIer、ソフト開発、システム運用 |
12位 | 株式会社クイック(人材) | 人材サービス |
13位 | PwCコンサルティング合同会社 | コンサルティング、シンクタンク |
14位 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 生命保険、損害保険 |
15位 | 株式会社キーエンス | 半導体、電子、精密機器 |
16位 | 日本アイ・ビー・エム株式会社(IBM) | SIer、ソフト開発、システム運用、コンピュータ、通信機器、OA機器関連 |
17位 | 株式会社野村総合研究所 | コンサルティング、シンクタンク、SIer、ソフト開発、システム運用 |
18位 | デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 | コンサルティング、シンクタンク |
19位 | 株式会社村田製作所 | 半導体、電子、精密機器 |
20位 | 株式会社電通 | 広告代理店、PR、SP、デザイン |
21位 | アステラス製薬株式会社 | 医薬品、医療機器 |
22位 | 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA) | インターネット、ゲーム関連、玩具 |
23位 | 味の素株式会社 | 食品、飲料 |
24位 | オリックス株式会社 | クレジット、信販、リース |
25位 | 住友商事株式会社 | 総合商社 |
26位 | Apple Japan合同会社 | コンピュータ、通信機器、OA機器関連、インターネット |
27位 | スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 | フードサービス、飲食 |
28位 | レイス株式会社(人材) | 人材サービス |
29位 | エン・ジャパン株式会社 | 人材サービス |
30位 | トヨタ自動車株式会社 | 自動車、自動車部品、輸送機器 |
31位 | 楽天グループ株式会社(旧:楽天株式会社) | インターネット |
32位 | 双日株式会社 | 総合商社 |
33位 | 株式会社サイバーエージェント | インターネット、広告代理店、PR、SP、デザイン |
34位 | アマゾンジャパン合同会社 | インターネット |
35位 | 株式会社マルハン | 旅行、ホテル、旅館、レジャー |
36位 | 野村證券株式会社 | 証券会社、投資ファンド、投資関連 |
37位 | 株式会社三井住友銀行 | 銀行(都市・信託・政府系)、信金 |
38位 | 株式会社ビズリーチ | インターネット、人材サービス |
39位 | 株式会社オープンハウス | 不動産関連、住宅 |
40位 | 花王株式会社 | 日用品、化粧品 |
41位 | KPMGコンサルティング株式会社 | コンサルティング、シンクタンク |
42位 | 富士フィルム株式会社 | 半導体、電子、精密機器、化学、石油、ガラス、セラミック |
43位 | 大和証券株式会社 | 証券会社、投資ファンド、投資関連 |
44位 | 鹿島建設株式会社 | 建築、土木、設備工事 |
45位 | 株式会社キャリアデザインセンター | 人材サービス |
46位 | 千代田化工建設株式会社 | 重電、産業用電気機器、プラント関連、建築、土木、設備工事 |
47位 | 株式会社博報堂 | 広告代理店、PR、SP、デザイン |
48位 | 豊田通商株式会社 | 総合商社 |
49位 | ほけんの窓口グループ株式会社 | 生命保険、損害保険 |
50位 | LINE株式会社 | インターネット |
『インターネット』、『コンサルティング、シンクタンク』、『SIer、ソフト開発、システム運用』、『総合商社』が多い
働きがいのある企業2021での上位業界は、
- インターネット
- コンサルティング、シンクタンク
- SIer、ソフト開発、システム運用
- 総合商社
という結果でした。
改めて、上記業界に携わる企業を見ていきましょう。
順位 | 業界名(企業数) | 企業名 |
---|---|---|
1位 | インターネット(8社) |
|
2位 | コンサルティング、シンクタンク(7社) |
|
同率3位 | SIer、ソフト開発、システム運用(6社) |
|
総合商社(6社) |
|
IT・ICT関連がとても多い印象ですね。
次いで多かった『人材サービス業界』に注目

働きがいのある企業2021にて、上記4業界に次いで多かったのが『人材サービス業界』で、5社がランクインしていました。
人材サービス業界は、「転職サイト」や「転職エージェント」などのサービスを展開し求人紹介をする、企業と求職者をつなぐ業界です。
それでは、働きがいのある企業2021のTOP50から人材サービス業界のみピックアップしたランキングを見ていきましょう。
順位 | 企業名(TOP50内の順位) | 備考 |
---|---|---|
1位 | 株式会社クイック(人材)(12) | 【扱う主な人材サービス】
|
2位 | レイス株式会社(人材)(28) | 【グループ会社】
他含め、合計23社 |
3位 | エン・ジャパン株式会社(29) | 【社会人向け求人サービス】
|
4位 | 株式会社ビズリーチ(38) | 【扱う主な人材サービス】
|
5位 | 株式会社キャリアデザインセンター(45) | 【扱う主な人材サービス】
|
それでは、上位にランクインした人材サービス業界の企業に関してもう少し掘り下げて見ていきましょう。
働きがいのある企業2021:人材サービス編
- 1位:株式会社クイック(人材)
- 2位:レイス株式会社(人材)
- 3位:エン・ジャパン株式会社
- 4位:株式会社ビズリーチ
- 5位:株式会社キャリアデザインセンター
1位:株式会社クイック(人材)
株式会社クイック(人材)の詳細情報 | |
---|---|
URL | https://919.jp/ |
所在地 | <大阪本社> 〒530-0018 大阪市北区小松原町2-4 大阪富国生命ビル <東京本社> 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館 |
社員数 | 1,000人以上 |
創業 | 1980年9月19日 |
資本金 | 351百万円 |
株式情報 | 4318(東証1部) |
上場年 | 2001年 |
働きがいのある企業ランキング2021 | 12位 |
働きがいのある企業ランキング2020 | 19位 |
働きがいのある企業ランキング2019 | – |
「働きがいのある企業ランキング2020」でも19位という高い位置にランクインしていた株式会社クイック(人材)。
今回のランキングではさらに順位を上げて12位にランクインという結果でした。
当サイトでも、株式会社クイックが展開している看護師向け転職サービス「看護roo!」を特集しており、看護師さんから高い評価を得ている転職サービスということがわかっています。
実際に転職サービス内部で働いている方たちが「働きがいがある」と思っているということは、利用者(求職者)の満足度も高いであろうことが窺い知れます。
看護師として転職をしたい場合は、是非以下の関連記事を参照してみてください。
『看護roo!』には、本当に登録すべき? 転職サービス選びで失敗しないためにも、看護roo!について事前に評判を確認しておきたいですよね。 どういう特長の転職サービス? 利用するメリットは? サポートの評判は? これらの …
看護師として転職を考えるときに、適切なサポートをしてくれる転職サイト。 看護師転職サイトは今たくさんの種類があり、それぞれの転職サイトによって特長・強みが異なります。 種類が多いゆえに、 似たようなサイトがたくさんあって …
2位:レイス株式会社(人材)
レイス株式会社(人材)の詳細情報 | |
---|---|
URL | https://www.race.co.jp/ |
所在地 | <東京本社> 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン 7F <大阪本社> 大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA 36F |
社員数 | 1,000人以上 |
創業 | 1997年10月1日 |
資本金 | 640百万円 |
働きがいのある企業ランキング2021 | 28位 |
働きがいのある企業ランキング2020 | – |
働きがいのある企業ランキング2019 | 18位 |
3位:エン・ジャパン株式会社
エン・ジャパン株式会社の詳細情報 | |
---|---|
URL | https://corp.en-japan.com/ |
所在地 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー |
社員数 | 1,000人以上 |
創業 | 2000年1月 |
資本金 | 1,194百万円 |
株式情報 | 4849(東証1部) |
上場年 | 2001年 |
働きがいのある企業ランキング2021 | 29位 |
働きがいのある企業ランキング2020 | 41位 |
働きがいのある企業ランキング2019 | – |
「働きがいのある企業ランキング2020」では41位にランクインしていたエン・ジャパン株式会社。
今回のランキングでは29位にランクアップしています。
当サイトでは、エン・ジャパン株式会社が展開する外資系・グローバル求人に特化した転職サービス「エン・ワールド」を特集しています。
外資系・グローバル求人に興味がある場合は、是非以下の関連記事を参照してみてください。
『エンワールド(en world)』には、本当に登録すべき? 転職エージェント選びで失敗しないためにも、エンワールドについて事前に評判を確認しておきたいですよね。 どういう特長の転職エージェント? どのような層が利用して …
4位:株式会社ビズリーチ
株式会社ビズリーチの詳細情報 | |
---|---|
URL | https://www.bizreach.co.jp/ |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー12F |
社員数 | 1,000人以上 |
創業 | 2007年 |
資本金 | 130百万円 |
働きがいのある企業ランキング2021 | 38位 |
働きがいのある企業ランキング2020 | 48位 |
働きがいのある企業ランキング2019 | – |
「働きがいのある企業ランキング2020」では48位にランクインしていた株式会社ビズリーチ。
今回のランキングでは10ランクアップの38位に躍進しました。
当サイトでも「ビズリーチ」を特集しており、ハイクラス転職を目指すあなたに向けてじっくり解説しています。
ハイクラス転職・ヘッドハンティングなどに興味がある場合は、是非以下の関連記事を参照してみてください。
『ビズリーチ』には、本当に登録すべき? 転職サービス選びで失敗しないためにも、ビズリーチについて事前に評判を確認しておきたいですよね。 どういう特長の転職サービス? どのような層が利用しているの? 口コミや評判は良い?悪 …
5位:株式会社キャリアデザインセンター
株式会社キャリアデザインセンターの詳細情報 | |
---|---|
URL | https://cdc.type.jp/ |
所在地 | 東京都港区赤坂3-21-20 赤坂ロングビーチビル |
社員数 | 500~999人 |
創業 | 1997年10月1日 |
資本金 | 558百万円 |
株式情報 | 2410(東証1部) |
上場年 | 2006年 |
働きがいのある企業ランキング2021 | 28位 |
働きがいのある企業ランキング2020 | 39位 |
働きがいのある企業ランキング2019/th> | – |
今年も「働きがいのある企業ランキング」をまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。
ランキングを発表している「OpenWork」(オープンワーク株式会社)では、ランキングの他にも様々な企業の様々な情報が閲覧可能です。
また、アカウント登録後さらに「Web履歴書」を登録することで、企業に対する口コミの閲覧が可能になったり、あなたに合った企業の紹介までしてくれます。
そう、OpenWork自体も人材サービスの企業なのです。
企業の情報や口コミが知りたい場合や、転職を考えている場合には是非一度サイトに訪れてみてください。