就職・転職のためのジョブマーケットプラットフォーム「OpenWork」にて毎年発表されている「働きがいのある企業ランキング」の2020年版を、評価点数と年収も併せて紹介していこうと思います。
働きがいのある企業ランキング2020
ランキングに関して
- 待遇面の満足度
- 社員の士気
- 風通しの良さ
- 社員の相互尊重
- 20代成長環境
- 人材の長期育成
- 法令順守意識
- 人事評価の適正感
これら8つの評価項目と、OpenWork独自のアルゴリズムから割り出されたランキングです。
企業が正式に公開している情報からでは分かりえない、「働く環境の実情」を知ることが出来るようになっています。
また、今回のランキングの集計期間は「2018年7月1日~2019年12月31日」の間に投稿された回答(対象件数:80,698件)からはじき出したものとのことです。
以下の表がランキングとなっております。
順位 | 企業名 | 評価 | 回答者の平均年収 | 回答者の年収幅 |
---|---|---|---|---|
1位 | 株式会社セールスフォース・ドットコム | 4.72 | 1,242万円 | 500~5,860万円 |
2位 | グーグル合同会社 | 4.64 | 1,486万円 | 800~2,800万円 |
3位 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社(P&G) | 4.61 | 803万円 | 480~1,500万円 |
4位 | 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ | 4.61 | 1,419万円 | 400~3,000万円 |
5位 | 三井不動産株式会社 | 4.59 | 未記載 | 未記載 |
6位 | プルデンシャル生命保険株式会社 | 4.56 | 1,155万円 | 288~10,000万円 |
7位 | シスコシステムズ合同会社 | 4.53 | 1,329万円 | 650~2,800万円 |
8位 | A.T.カーニー株式会社 | 4.46 | 未記載 | 未記載 |
9位 | 中外製薬株式会社 | 4.43 | 862万円 | 500~1,600万円 |
10位 | 株式会社アシスト(SIer 東京都千代田区) | 4.40 | 698万円 | 360~1,250万円 |
11位 | 第一三共株式会社 | 4.39 | 966万円 | 500~1,500万円 |
12位 | サントリーホールディングス株式会社 | 4.38 | 未記載 | 未記載 |
13位 | 伊藤忠商事株式会社 | 4.37 | 1,192万円 | 500~2,400万円 |
14位 | 三井物産株式会社 | 4.37 | 1,258万円 | 400~2,200万円 |
15位 | 三菱商事株式会社 | 4.33 | 1,292万円 | 500~2,600万円 |
16位 | 株式会社キーエンス | 4.31 | 1,220万円 | 400~2,600万円 |
17位 | アビームコンサルティング株式会社 | 4.28 | 809万円 | 400~1,940万円 |
18位 | 株式会社リクルートホールディングス | 4.27 | 875万円 | 500~1,750万円 |
19位 | 株式会社クイック(人材) | 4.26 | 510万円 | 350~900万円 |
20位 | Apple Japan合同会社 | 4.26 | 582万円 | 250~1,800万円 |
21位 | 株式会社竹中工務店 | 4.26 | 826万円 | 400~1,400万円 |
22位 | 株式会社電通 | 4.23 | 1,155万円 | 400~1,930万円 |
23位 | 特許庁 | 4.18 | 未記載 | 未記載 |
24位 | 株式会社ユーザベース | 4.18 | 未記載 | 未記載 |
25位 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 4.18 | 673万円 | 250~2,000万円 |
26位 | アイ・ケイ・ケイ株式会社 | 4.17 | 未記載 | 未記載 |
27位 | アクセンチュア株式会社 | 4.17 | 857万円 | 300~4,500万円 |
28位 | 株式会社JSOL | 4.17 | 未記載 | 未記載 |
29位 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 4.16 | 923万円 | 400~2,200万円 |
30位 | アサヒビール株式会社 | 4.15 | 793万円 | 400~2,000万円 |
31位 | 株式会社野村総合研究所 | 4.15 | 991万円 | 330~2,200万円 |
32位 | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 4.15 | 未記載 | 未記載 |
33位 | エムスリーキャリア株式会社 | 4.13 | 未記載 | 未記載 |
34位 | ソニー株式会社 | 4.13 | 934万円 | 350~2,000万円 |
35位 | フューチャーアーキテクト株式会社 | 4.12 | 617万円 | 420~1,020万円 |
36位 | トヨタ自動車株式会社 | 4.11 | 755万円 | 276~2,400万円 |
37位 | 株式会社LIFULL | 4.10 | 537万円 | 400~750万円 |
38位 | 株式会社ほけんのぜんぶ | 4.09 | 未記載 | 未記載 |
39位 | 株式会社キャリアデザインセンター | 4.08 | 445万円 | 300~900万円 |
40位 | デル株式会社 | 4.07 | 824万円 | 300~3,550万円 |
41位 | エン・ジャパン株式会社 | 4.06 | 451万円 | 250~800万円 |
42位 | 兼松株式会社 | 4.06 | 未記載 | 未記載 |
43位 | Sansan株式会社 | 4.05 | 未記載 | 未記載 |
44位 | 株式会社博報堂 | 4.05 | 1,005万円 | 500~1,800万円 |
45位 | スリーエムジャパン株式会社 | 4.04 | 938万円 | 450~1,600万円 |
46位 | 日揮ホールディングス株式会社(旧:日揮株式会社) | 4.03 | 810万円 | 370~1,351万円 |
47位 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 4.03 | 未記載 | 未記載 |
48位 | 株式会社ビズリーチ | 4.02 | 500万円 | 300~910万円 |
49位 | スターバックスコーヒージャパン株式会社 | 4.02 | 436万円 | 200~1,245万円 |
50位 | 味の素株式会社 | 4.02 | 900万円 | 370~1,900万円 |
参考: OpenWork/働きがいのある企業ランキング2020
まとめ
いかがでしたか?
あなたの勤め先の企業、もしくは目指している企業はランクインしていましたでしょうか?
冒頭でもお伝えしましたが、このデータの集計期間は2018年7月1日~2019年12月31日ということで、コロナウイルスの影響が本格化する以前のもの。
なので、2020年以降の”生き残っていく企業”が分かるのは、来年発表されるであろう「働きがいのある企業ランキング2021」からなのかも知れません。
その時はまた当ブログでも扱っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。